咸宁市污染源执法监测报告 (2023年)
索引号 : 011337514/2024-00146 文 号 : 无
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 咸宁市生态环境局
名 称: 咸宁市污染源执法监测报告 (2023年) 发布日期: 2024年01月02日
有效性: 有效 发文日期:
目 录
一、监测要求 1
(一)监测范围 1
(二)监测项目 1
(三)监测时间和频次 1
(四)评价方法和标准 1
二、总体情况 1
三、入河排污口监测情况 1
四、重点尾矿库监测情况 2
五、涉重行业企业监测情况 2
六、城镇污水处理厂监测情况 3
七、vocs排污单位监测情况 3
八、执法立案查处情况 3
九、存在的问题和不足 3
十、下一步的工作计划及建议 3
附表1:入河排污口监测数据一览表 4
附表2:涉重行业企业监测数据一览表 4
附表3:城镇污水处理厂监测数据一览表 4
附表4:vocs排污单位监测数据一览表 4
一、监测要求
(一)监测范围
按照随机原则在2022年12月31日前已发证的排污单位中随机抽取42家企业进行监测、对15个长江入河排口进行监测。42家企业含vocs排放企业、城镇污水处理厂、涉重企业、其他废水和废气排污企业。vocs监测范围为废气排放单位,重点为石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业,共7家;城镇污水处理厂监测范围为各县市区城区污水处理厂,共11家;涉重排污企业2家,在废水总排口设置监测点。其他废水和废气排污单位22家。
(二)监测项目
1.长江入河排污口监测
ph值、cod、总氮、氨氮、总磷、流量和特征污染物。
2.重点尾矿库监测
咸宁市无重点尾矿库。
3.涉重行业企业监测
废水排口监测ph值和特征重金属指标。
4.城镇污水处理厂监测
cod、bod5、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、ph、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。监测污水排放量,进口污水cod值。
5.vocs排污单位监测
固定源废气监测非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯等项目。
(三)监测时间和频次
每年随机监测1次。
(四)评价方法和标准
按照执行的排放标准、环评及批复和排污许可证等要求。
二、总体情况
所有排污单位的监测结果均符合相关标准要求,均未超标。三、入河排污口监测情况
2个入河排污口无水外排未开展监测,对其余15个入河排污口进行监测,监测结果均符合相关标准要求,均未超标。
表1 咸宁市入河排污口监测情况
地 市  | 入河排污口(个)  | 已监测(个)  | 监测比例(%)  | 达标数量(个)  | 超标数量(个)  | 超标率(%)  | 
咸宁  | 15  | 15  | 100  | 15  | 0  | 0  | 
四、重点尾矿库监测情况
咸宁市无重点尾矿库,故未开展相关监测。
五、涉重行业企业监测情况
对2家涉重企业进行监测,监测结果均符合相关标准要求,均未超标。
表2 咸宁涉重行业企业监测情况
地 市  | 已发证涉重行业企业(家)  | 已监测(家)  | 监测比例(%)  | 达标企业(家)  | 超标企业(家)  | 超标率(%)  | 
咸宁  | 9  | 2  | 22.2  | 2  | 0  | 0  | 
六、城镇污水处理厂监测情况
对11家重点城镇污水处理厂进行监测,监测结果均符合相关标准要求,均未超标。
表3 咸宁市城镇污水处理厂监测情况
地 市  | 城镇污水处理厂(家)  | 已监测 (家)  | 监测比例(%)  | 达标数量(家)  | 超标数量(家)  | 超标率(%)  | 
咸宁  | 11  | 11  | 100  | 11  | 0  | 0  | 
七、vocs排污单位监测情况
对7家vocs排污单位进行监测,监测结果均符合相关标准要求,均未超标。
表4 咸宁市vocs排污单位监测情况
地 市  | vocs排污单位(家)  | 已监测(家)  | 监测比例(%)  | 达标排污单位(家)  | 超标排污单位(家)  | 超标率(%)  | 
咸宁  | 7  | 7  | 100  | 7  | 0  | 0  | 
八、执法立案查处情况
执法期间未发现监测弄虚作假和涉嫌违法等情况。
九、存在的问题和不足
目前咸宁市没有地方监测站,执法监测主要依靠省厅驻市监测中心和社会检测机构。
十、下一步的工作计划及建议
下一步咸宁市将继续按照省厅要求做好污染源监测工作,建议省厅加强咸宁市各分局污染源监测能力建设,同时给予各级生态环境部门资金和政策支持,以便于开展执法监测工作。
具体监测数据见附表:
附表1:入河排污口监测数据一览表
附表2:涉重行业企业监测数据一览表
附表3:城镇污水处理厂监测数据一览表
附表4:vocs排污单位监测数据一览表
附表1:入河排污口监测数据一览表
序号  | 排口名称  | 排口 类型  | 所在流域  | 执行标准 名称  | 执行标准条件名称  | 监测日期  | 监测项目 名称  | 污染物 浓度  | 标准限值  | 单位  | 是否达标  | 超标倍数  | 
1  | 咸宁市嘉鱼县陆溪镇污水处理厂排污口  | 城镇生活污水排放口  | 长江  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 2023-5-22  | 总磷  | 0.22  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 0.692  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.82  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 19  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 1.56  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
粪大肠菌群  | 700  | 1000  | mpn/l  | 是  | ||||||||
2  | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇南门湖村二组1号排污口  | 工业排污口  | 长江  | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(db42/1318-2017)  | 表1水污染物最高允许排放浓度限值  | 2023-5-24  | 总磷  | 0.07  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 0.211  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.85  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 10  | 60  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 3.92  | 20  | mg/l  | 是  | ||||||||
3  | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇稳健医疗嘉鱼有限公司工业排污口  | 工业排污口  | 长江  | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(gb4287-2012)  | 表2新建企业水污染物排放浓度限值  | 2023-5-24  | 总磷  | 0.47  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 0.200  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.21  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 31  | 80  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 4.89  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
4  | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇嘉清水务污水处理厂排污口  | 城镇生活污水排放口  | 长江  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 2023-5-24  | 总磷  | 0.47  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 2.31  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.34  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 21  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 5.23  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
粪大肠菌群  | 690  | 1000  | mpn/l  | 是  | ||||||||
5  | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇嘉清污水处理厂入陆码河排污口  | 城镇生活污水排放口  | 长江  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 2023-5-24  | 总磷  | 0.32  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 0.049  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.49  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 19  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 4.31  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
粪大肠菌群  | 810  | 1000  | mpn/l  | 是  | ||||||||
6  | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇永逸泵站粗格栅南排污口  | 工业排污口  | 长江  | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(db42/1318-2017)  | 表1水污染物最高允许排放浓度限值  | 2023-5-22  | 总磷  | 0.46  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 0.408  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.31  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 10  | 60  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 4.16  | 20  | mg/l  | 是  | ||||||||
7  | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇永逸泵站入长江混排口  | 沟渠、河港(涌)、排干等  | 长江  | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(db42/1318-2017)  | 表1水污染物最高允许排放浓度限值  | 2023-5-22  | 总磷  | 0.45  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 0.469  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.29  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 12  | 60  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 4.55  | 20  | mg/l  | 是  | ||||||||
8  | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇永逸闸入长江混排口  | 沟渠、河港(涌)、排干等  | 长江  | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(db42/1318-2017)  | 表1水污染物最高允许排放浓度限值  | 2023-5-22  | 总磷  | 0.47  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 0.313  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.45  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 12  | 60  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 4.48  | 20  | mg/l  | 是  | ||||||||
9  | 咸宁市嘉鱼县鱼岳镇永逸闸入长江混排口  | 沟渠、河港(涌)、排干等  | 长江  | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(db42/1318-2017)  | 表1水污染物最高允许排放浓度限值  | 2023-5-22  | 总磷  | /  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | /  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | /  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | /  | 60  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | /  | 20  | mg/l  | 是  | ||||||||
10  | 咸宁市嘉鱼县潘家湾镇余码头新闸  | 沟渠、河港(涌)、排干等  | 长江  | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(db42/1318-2017)  | 表1水污染物最高允许排放浓度限值  | 2023-5-22  | 总磷  | 0.07  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 2.85  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.27  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 12  | 60  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 3.95  | 20  | mg/l  | 是  | ||||||||
11  | 咸宁市嘉鱼县潘家湾镇余码头电力排灌站一站  | 沟渠、河港(涌)、排干等  | 长江  | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(db42/1318-2017)  | 表1水污染物最高允许排放浓度限值  | 2023-5-22  | 总磷  | 0.06  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 2.54  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.18  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 9  | 60  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 4.60  | 20  | mg/l  | 是  | ||||||||
12  | 咸宁市嘉鱼县簰洲湾镇复阳村丰收低排闸外闸  | 沟渠、河港(涌)、排干等  | 长江  | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(db42/1318-2017)  | 表1水污染物最高允许排放浓度限值  | 2023-5-22  | 总磷  | /  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | /  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | /  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | /  | 60  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | /  | 20  | mg/l  | 是  | ||||||||
13  | 咸宁市嘉鱼县簰洲湾镇复阳村丰收高排闸外闸  | 沟渠、河港(涌)、排干等  | 长江  | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(db42/1318-2017)  | 表1水污染物最高允许排放浓度限值  | 2023-5-22  | 总磷  | 0.18  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 2.50  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.36  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 17  | 60  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 4.19  | 20  | mg/l  | 是  | ||||||||
14  | 咸宁市嘉鱼县簰洲湾镇后垸低排闸外排闸  | 沟渠、河港(涌)、排干等  | 长江  | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(db42/1318-2017)  | 表1水污染物最高允许排放浓度限值  | 2023-5-22  | 总磷  | 0.12  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 0.318  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.55  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 11  | 60  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 2.37  | 20  | mg/l  | 是  | ||||||||
15  | 咸宁市嘉鱼县簰洲湾镇东岭村后垸高排闸外排闸  | 沟渠、河港(涌)、排干等  | 长江  | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(db42/1318-2017)  | 表1水污染物最高允许排放浓度限值  | 2023-5-22  | 总磷  | 0.12  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 0.16  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.49  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 13  | 60  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 2.64  | 20  | mg/l  | 是  | ||||||||
16  | 咸宁市嘉鱼县潘湾畈湖污水处理厂入江排污口  | 工业排放口  | 长江  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 2023-5-22  | 总磷  | 0.29  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 1.62  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.71  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 25  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 2.96  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
17  | 咸宁市赤壁市赤壁镇污水处理厂排污口  | 城镇生活污水排放口  | 长江  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 2023-5-22  | 总磷  | 0.17  | 0.5  | mg/l  | 是  | |
氨氮  | 0.231  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
ph值  | 7.03  | 6-9  | 无量纲  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 9  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 4.04  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
粪大肠菌群  | 630  | 1000  | mpn/l  | 是  | 
备注:咸宁市嘉鱼县鱼岳镇永逸闸入长江混排口和咸宁市嘉鱼县簰洲湾镇复阳村丰收低排闸外闸无水外排,未开展监测。
附表2:涉重排污单位监测数据一览表
序号  | 排污单位名称  | 行业类别  | 属地  | 生产负荷  | 废水总排口  | |||
市(州)  | 县(区)  | 监测日期  | ph  | 总铅(mg/l)  | ||||
1  | 湖北丰日电源有限公司  | 铅蓄电池制造  | 咸宁市  | 崇阳县  | 100%  | 2023-5-12  | 7.17  | 未检出  | 
2  | 湖北奕宏精密制造有限公司  | 电镀  | 咸宁市  | 咸安区  | 100%  | 2023-11-9  | ph  | 总铜(mg/l)  | 
8.56  | 未检出  | |||||||
总镍(mg/l)  | 总银(mg/l)  | |||||||
未检出  | 未检出  | |||||||
附表3:城镇污水处理厂监测数据一览表
序号  | 污水处理厂名称  | 受纳水体  | 监测日期  | 执行标准名称  | 执行标准条件名称  | 日处理量(吨/天)  | 监测项目  | 出口浓度(mg/l)  | 标准限值(mg/l)  | 排放单位  | 是否达标  | 超标倍数  | 
1  | 嘉鱼嘉清水务有限公司  | 陆码河  | 2023-10-18  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 41528  | ph值  | 7.76  | 6-9  | 无量纲  | 是  | |
总磷  | 0.11  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 7  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
氨氮  | 0.202  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 10.2  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
悬浮物  | 5  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
色度  | 6  | 30  | 倍  | 是  | ||||||||
石油类  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
动植物油  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
阴离子表面活性  | 未检出  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
五日生化需氧量  | 2.0  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
六价铬  | 未检出  | 0.05  | mg/l  | 是  | ||||||||
总砷  | 0.0013  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总汞  | 未检出  | 0.001  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铅  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总镉  | 未检出  | 0.01  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铬  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
粪大肠菌群  | 180  | 1000  | mpn/l  | 是  | ||||||||
2  | 赤壁北控水务有限公司  | 赤马港  | 2023-6-15  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 15000  | ph值  | 6.78  | 6-9  | 无量纲  | 是  | |
总磷  | 0.29  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 10  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
氨氮  | 0.490  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 8.22  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
悬浮物  | 未检出  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
色度  | 8  | 30  | 倍  | 是  | ||||||||
石油类  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
动植物油  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
阴离子表面活性  | 未检出  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
五日生化需氧量  | 3.0  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
六价铬  | 未检出  | 0.05  | mg/l  | 是  | ||||||||
总砷  | 0.0018  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总汞  | 未检出  | 0.001  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铅  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总镉  | 未检出  | 0.01  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铬  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
粪大肠菌群  | 130  | 1000  | mpn/l  | 是  | ||||||||
3  | 通山县通羊污水处理有限公司  | 通羊河  | 2023-5-16  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 9530  | ph值  | 7.11  | 6-9  | 无量纲  | 是  | |
总磷  | 0.36  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 8  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
氨氮  | 4.26  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 13.0  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
悬浮物  | 未检出  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
色度  | 8  | 30  | 倍  | 是  | ||||||||
石油类  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
动植物油  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
阴离子表面活性  | 0.094  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
五日生化需氧量  | 2.4  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
六价铬  | 未检出  | 0.05  | mg/l  | 是  | ||||||||
总砷  | 0.0010  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总汞  | 未检出  | 0.001  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铅  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总镉  | 未检出  | 0.01  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铬  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
粪大肠菌群  | 640  | 1000  | mpn/l  | 是  | ||||||||
4  | 通城县元泽水务有限公司  | 陆水河  | 2023-5-30  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 49000  | ph值  | 7.26  | 6-9  | 无量纲  | 是  | |
总磷  | 0.13  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 15  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
氨氮  | 0.683  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 2.42  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
悬浮物  | 未检出  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
色度  | 8  | 30  | 倍  | 是  | ||||||||
石油类  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
动植物油  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
阴离子表面活性  | 未检出  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
五日生化需氧量  | 3.9  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
六价铬  | 未检出  | 0.05  | mg/l  | 是  | ||||||||
总砷  | 0.0016  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总汞  | 未检出  | 0.001  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铅  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总镉  | 未检出  | 0.01  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铬  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
粪大肠菌群  | 330  | 1000  | mpn/l  | 是  | ||||||||
5  | 崇阳天清水务有限公司  | 陆水河  | 2023-6-14  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 31869  | ph值  | 7.02  | 6-9  | 无量纲  | 是  | |
总磷  | 0.39  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 13  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
氨氮  | 0.378  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 9.08  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
悬浮物  | 未检出  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
色度  | 6  | 30  | 倍  | 是  | ||||||||
石油类  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
动植物油  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
阴离子表面活性  | 未检出  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
五日生化需氧量  | 3.8  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
六价铬  | 未检出  | 0.05  | mg/l  | 是  | ||||||||
总砷  | 0.0031  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总汞  | 未检出  | 0.001  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铅  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总镉  | 未检出  | 0.01  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铬  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
粪大肠菌群  | 290  | 1000  | mpn/l  | 是  | ||||||||
6  | 赤壁创业水务有限公司  | 陆水河  | 2023-5-10  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 57558  | ph值  | 6.98  | 6-9  | 无量纲  | 是  | |
总磷  | 0.19  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 26  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
氨氮  | 3.46  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 7.96  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
悬浮物  | 7  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
色度  | 20  | 30  | 倍  | 是  | ||||||||
石油类  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
动植物油  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
阴离子表面活性  | 0.14  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
五日生化需氧量  | 6.9  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
六价铬  | 未检出  | 0.05  | mg/l  | 是  | ||||||||
总砷  | 0.0005  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总汞  | 未检出  | 0.001  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铅  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总镉  | 未检出  | 0.01  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铬  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
粪大肠菌群  | 360  | 1000  | mpn/l  | 是  | ||||||||
7  | 咸宁创业水务有限公司  | 淦河  | 2023-11-9  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 45000  | ph值  | 7.29  | 6-9  | 无量纲  | 是  | |
总磷  | 0.06  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 8  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
氨氮  | 0.205  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 5.94  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
悬浮物  | 未检出  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
色度  | 6  | 30  | 倍  | 是  | ||||||||
石油类  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
动植物油  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
阴离子表面活性  | 未检出  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
五日生化需氧量  | 2.3  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
六价铬  | 未检出  | 0.05  | mg/l  | 是  | ||||||||
总砷  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总汞  | 未检出  | 0.001  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铅  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总镉  | 未检出  | 0.01  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铬  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
粪大肠菌群  | 70  | 1000  | mpn/l  | 是  | ||||||||
8  | 咸宁浦华甘源水务有限公司  | 淦河  | 2023-6-12  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 64900  | ph值  | 7.41  | 6-9  | 无量纲  | 是  | |
总磷  | 0.32  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 11  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
氨氮  | 0.264  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 8.85  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
悬浮物  | 未检出  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
色度  | 8  | 30  | 倍  | 是  | ||||||||
石油类  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
动植物油  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
阴离子表面活性  | 未检出  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
五日生化需氧量  | 3.0  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
六价铬  | 未检出  | 0.05  | mg/l  | 是  | ||||||||
总砷  | 0.0010  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总汞  | 未检出  | 0.001  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铅  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
总镉  | 未检出  | 0.01  | mg/l  | 是  | ||||||||
总铬  | 未检出  | 0.1  | mg/l  | 是  | ||||||||
粪大肠菌群  | 200  | 1000  | mpn/l  | 是  | ||||||||
9  | 咸宁绿水经开市政环境项目投资有限公司  | 北洪港  | 2023-7-6  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)  | 表1基本控制项目最高允许排放浓度(总磷2006 年1 月1 日起建设的)(水温>12度)一级a 标准  | 5864  | ph值  | 7.76  | 6-9  | 无量纲  | 是  | |
总磷  | 0.35  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
化学需氧量  | 44  | 50  | mg/l  | 是  | ||||||||
氨氮  | 0.78  | 5  | mg/l  | 是  | ||||||||
总氮  | 8.14  | 15  | mg/l  | 是  | ||||||||
悬浮物  | 7  | 10  | mg/l  | 是  | ||||||||
色度  | 20  | 30  | 倍  | 是  | ||||||||
石油类  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
动植物油  | 未检出  | 1  | mg/l  | 是  | ||||||||
阴离子表面活性  | 0.070  | 0.5  | mg/l  | 是  | ||||||||
